◆2015年月別の的中◆

全的中は メルマガバックナンバー で確認出来ます

2015年度 【万券大王】 的中総本数 58本

馬単、3連複万馬券的中本数 35本

万馬券未満の的中本数 23本

的中58本の平均配当額 18153円


的中は馬単、3連複のみです

12/27 阪神11R 馬単   31010円
12/26 中山12R 馬単   11970円
12/26 阪神 9R 馬単    8600円
12/12 中京11R 馬単   13950円
12/5  中京12R 3連複  21030円

11/29 ジャパンC 馬単   18510円
11/28 東京12R 3連複  23830円
11/7  京王杯2歳S3連複   6690円
11/7  福島11R 馬単    3750円
11/1  天皇賞秋  3連複  24850円

10/18 新潟10R 馬単    7910円
10/17 新潟11R 3連複  93780円
10/12 東京 7R 馬単   11090円
10/11 京都11R 3連複  12240円
10/11 東京 9R 3連複   9380円
10/3  阪神10R 3連複  60030円

9/21  阪神10R 馬単    2650円
9/6   新潟12R 馬単   14470円
9/5   札幌2歳S 3連複   5810円

8/30  札幌 8R 3連複   4170円
8/22  札幌11R 3連複  32210円
8/15  札幌11R 3連複  18330円
8/15  小倉10R 3連複  28610円
8/15  札幌 8R 3連複  14430円
8/8   新潟 9R 3連複   7790円
8/2   札幌10R 馬単    9570円
8/1   小倉 9R 3連複  36390円

7/26  函館2歳S 3連複   9610円
7/25  中京12R 3連複   6750円
7/25  函館11R 3連複   5420円
7/25  中京10R 3連複  32720円
7/19  函館記念  馬単   12920円
7/19  中京 9R 3連複  39070円
7/18  函館12R 3連複  11590円
7/18  函館10R 馬単    8340円
7/12  七夕賞   馬単    4540円
7/12  中京 9R 3連複  80790円
7/5   中京 9R 3連複  12030円

6/7   東京12R 馬単    4050円
6/6   阪神 9R 3連複   6550円

5/16  新潟12R 3連複  11240円
5/16  京王杯SC 3連複  16010円
5/16  新潟10R 馬単   10400円
5/3   天皇賞春  3連複  57160円
5/2   新潟11R 馬単    2450円

4/12  福島12R 3連複  19190円
4/12  中山11R 3連複  16240円
4/11  阪神牝馬S 馬単   10730円

3/21  フラワーC 3連複  14380円
3/21  中京10R 3連複   4180円
3/14  中京10R 3連複   8280円

2/22  小倉大賞典 3連複  21520円
2/8   東京新聞杯 3連複  19820円
2/8   東京 9R 3連複  10140円
2/8   小倉 8R 馬単    5400円

1/17  中京 9R 馬単    7710円
1/11  シンザン記念3連複   8220円
1/5   京都10R 馬単   42400円