◆2017年月別の的中◆

全的中は メルマガバックナンバー で確認出来ます

2017年度 【万券大王】 的中総本数 84本

馬単、3連複万馬券的中本数 41本

万馬券未満の的中本数 43本

的中84本の平均配当額 16178円


的中は馬単、3連複のみです

12/28 中山12R 3連複  32300円
12/28 中山11R 3連複  10920円
12/23中山12R  3連複  33900円
12/17中京10R  3連複  57000円
12/3 中京 9R  3連複  18200円
12/2 中山12R  3連複   1980円

11/25東京12R  3連複   4090円
11/19福島 9R  馬単    4960円
11/18福島11R  3連複   7220円
11/18福島 9R  3連複  13680円
11/18福島 8R  3連複  34810円
11/11福島10R  3連複  43400円
11/11福島10R  馬単    9670円
11/4 福島11R  3連複  90740円
11/4 福島10R  3連複   9610円

10/29新潟 8R  馬単    7870円
10/21京都12R  3連複   9320円
10/15新潟10R  3連複   2300円
10/15京都 8R  馬単    8740円
10/8 京都11R  3連複   5880円
10/1 スプリンターズ3連複   7650円
10/1 中山 7R  3連複  27560円

9/30 中山 9R  3連複  17650円
9/30 中山 9R  馬単   10930円
9/23 中山12R  3連複   7110円
9/18 中山10R  馬単    2980円
9/18 阪神 8R  3連複  56910円
9/16 阪神12R  3連複  17510円
9/10 京成杯AH  3連複  13920円
9/10 中山 8R  3連複  41410円
9/9  中山10R  3連複   8790円
9/3  札幌11R  3連複  11200円

8/13 新潟12R  3連複   9510円
8/13 小倉12R  3連複  11840円
8/6  札幌 9R  3連複  27630円
8/5  新潟12R  3連複  28050円
8/5  札幌10R  馬単    7840円

7/30 クイーンS  3連複   8150円
7/29 新潟 9R  3連複   4010円
7/22 函館 9R  3連複   3710円
7/15 函館11R  3連複  39920円
7/15 函館11R  馬単   11840円
7/9  函館10R  3連複  12600円
7/9  中京 9R  3連複  10160円
7/8  中京12R  3連複  13160円
7/2  中京 8R  馬単   22540円
7/1  中京10R  馬単    5030円
7/1  函館10R  3連複  11340円

6/24 東京12R  3連複   5650円
6/17 函館 8R  3連複  65440円
6/11 エプソムC  3連複   6890円
6/10 東京11R  3連複  89820円
6/10 阪神 9R  3連複  10470円
6/4  東京10R  3連複   5070円

5/27 東京 8R  3連複   5130円
5/21 新潟11R  3連複  11910円
5/7  新潟9R   3連複  11430円
5/6  新潟9R   馬単    3270円

4/23 福島12R  3連複   3480円
4/23 福島11R  3連複  23050円
4/16 福島 8R  3連複   4920円
4/9  福島 9R  馬単    7810円
4/8  福島11R  3連複   5060円
4/2  大阪杯    馬単    3390円

3/25 日経賞    馬単   12200円
3/19 スプリングS 3連複   6670円
3/18 ファルコンS 3連複  11320円
3/11 中京12R  3連複   8210円
3/11 中京12R  3連複  13400円
3/5  弥生賞    馬単    5480円
3/5  小倉11R  馬単    6150円
3/5  小倉10R  3連複   5280円
3/4  小倉 8R  3連複  18810円

2/19 小倉 8R  3連複  19070円
2/12 小倉11R  3連複  32430円
2/4  東京12R  3連複   3260円

1/21 京都12R  3連複   8250円
1/21 中京10R  馬単    7320円
1/16 中京11R  3連複   5490円
1/15 京成杯    馬単    3970円
1/14 中山12R  3連複   8140円
1/14 愛知杯    3連複  20920円
1/8  フェアリーS 3連複  34060円
1/7  中山12R  3連複   8190円